Exodus Broadband SSPA products feature LDMOS, GaN, GaAsFET discrete and Chip & Wire Hybrid technologies covering one octave through decades frequency ranges from 10kHz to 8.5GHz at power levels exceeding 1.3KW for Modules and 20KW for Systems.

▲▽ MODEL ▲▽ MIN FREQUENCY
(MHz)
▲▽ MAX FREQUENCY
(MHz)
▲▽ OUTPUT
(W or dBm)
GAIN
(dB)
Source
(Volt)
SPECIFICATIONS
AMP1020 800 3000 2 33 12-13
MPA1003-1 4000 8000 2 40 15
AMP1020-1 1000 6000 3 35 28-30
AMP1078 2000 8000 5 37 12
AMP1011 1000 6000 5 37 28
AMP3092 5600 6000 5 37 28
AMP1152 400 8000 5 37 22-24
AMP1107A 225 3000 5 37 28-30
AMP1083 1000 8000 6 38 15
AMP1107 225 2600 7 39 26-30
AMP1147-1 500 6000 8 39 28
AMP1047 20 2500 10 40 28-30
AMP1018 1000 4000 10 40 28-30
AMP1085 1000 6000 10 40 28-30
AMP3038 2400 3400 10 40 28
AMP1087 380 3800 10 40 28-30
AMP1090 2000 8000 10 40 32
AMP1104 700 6000 10 42 28-30
AMP1090A 2000 8000 10 40 24
AMP7006 3800 4200 10 40 32
AMP1132 400 6000 10 40 28
AMP3109 6000 7000 10 40 32
AMP1018-1 800 3000 10 40 28-30
AMP1018A 700 4200 10 40 28-30
AMP1153 400 6000 10 40 28-32
AMP3038-2 3100 3500 10 40 28
AMP1002-1 2500 5500 10 40 28-30
AMP3038-3 3000 3600 10 40 28
AMP1047A 100 3000 12 41 28-30
AMP1002 2000 6000 15 42 28-30

123456