Exodus Broadband SSPA products feature LDMOS, GaN, GaAsFET discrete and Chip & Wire Hybrid technologies covering one octave through decades frequency ranges from 10kHz to 8.5GHz at power levels exceeding 1.3KW for Modules and 20KW for Systems.

▲▽ MODEL ▲▽ MIN FREQUENCY
(MHz)
▲▽ MAX FREQUENCY
(MHz)
▲▽ OUTPUT
(W or dBm)
GAIN
(dB)
Source
(Volt)
SPECIFICATIONS
AMP2098-ODT 700 6000 20 43 100-240
AMP2085-3 2000 8000 20 43 100-240
AMP2050-1 4000 8000 20 43 100-240
AMP2007-1 1000 4000 20 43 100-240
AMP2007 800 4200 25 44 100-240
AMP2042 500 3000 25 44 100-240
AMP2045 500 4000 25 44 100-240
AMP4023-1 2000 2300 25 44 100-240
AMP2005A 500 6000 25 44 100-240
AMP4029 4200 5200 30 45 100-240
AMP2019-1 700 3000 30 45 90-260
AMP2139DB 1 6000 30 45 100-240
AMP2101 2000 6000 35 46 100-240
AMP2079 3000 6000 40 47 100-240
AMP2091 700 6000 40 46 100-240
AMP2125DB 500 6000 40 46 100-240
AMP2099-1 700 6000 40 46 100-240
AMP2055ADB 80 6000 40 45 100-240
AMP2139BDB-1 1 3000 50 47 100-240
AMP2010 1000 6000 50 47 100-240
AMP2019 800 3000 50 47 100-240
AMP2009 800 4200 50 47 100-240
AMP2047 3000 6000 50 47 100-240
AMP4023 2000 3000 50 47 100-240
AMP4026 5700 5850 50 47 100-240
AMP6027 1989 2001 50 17 100-240
AMP2099 700 6000 50 47 100-240
AMP2104 4000 8000 50 50 100-240
AMP2085-2 2000 8000 50 47 100-240
AMP2010A 800 6000 50 47 100-240

123456789