Exodus Broadband SSPA products feature LDMOS, GaN, GaAsFET discrete and Chip & Wire Hybrid technologies covering one octave through decades frequency ranges from 10kHz to 8.5GHz at power levels exceeding 1.3KW for Modules and 20KW for Systems.

▲▽ MODEL ▲▽ MIN FREQUENCY
(MHz)
▲▽ MAX FREQUENCY
(MHz)
▲▽ OUTPUT
(W or dBm)
GAIN
(dB)
Source
(Volt)
SPECIFICATIONS
AMP1044B 700 6000 100 50 28-30
AMP1005A 700 2700 50 47 28-30
AMP1044BZ 700 6000 100 20 28-30
AMP1002BLW 700 6000 15 42 28-30
AMP1002B 700 6000 15 42 28-30
AMP1039 700 6000 20 43 28-30
AMP1018A 700 4200 10 40 28-30
AMP1099B 700 6000 50 47 28
AMP1007-2 700 1500 120 51 28-30
AMP1039B 700 6000 40 46 32
AMP1158A 700 6000 30 44 28-30
AMP1055 800 2500 200 53 30-32
AMP1015 800 4200 50 47 28-30
AMP1020 800 3000 2 33 12-13
AMP1033 800 3000 125 51 32-36
AMP1010 800 4200 100 50 32
AMP1024 800 3000 50 47 28-30
AMP1036-1 800 3200 100 50 31-33
AMP1063A 800 6000 25 47 28-30
AMP1018-1 800 3000 10 40 28-30
AMP1003 1000 2000 35 45 28
AMP1011 1000 6000 5 37 28
AMP1018 1000 4000 10 40 28-30
AMP1036 1000 3200 100 50 31-33
AMP1041 1000 4000 100 50 30-32
AMP1063 1000 6000 50 47 28-30
AMP1083 1000 8000 6 38 15
AMP1085 1000 6000 10 40 28-30
AMP1157 1000 6000 150 50 28
AMP1044 1000 6000 125 52 32

123456