Exodus Broadband SSPA products feature LDMOS, GaN, GaAsFET discrete and Chip & Wire Hybrid technologies covering one octave through decades frequency ranges from 500MHz to 22GHz at power levels exceeding 400W for Modules and 500W for Systems.

▲▽ MODEL ▲▽ MIN FREQUENCY
(MHz)
▲▽ MAX FREQUENCY
(MHz)
▲▽ OUTPUT
(W or dBm)
GAIN
(dB)
Source
(Volt)
SPECIFICATIONS
AMP3013A 8000 12000 17 43 42
AMP3026-1 8000 11000 60 48 30
AMP5010 8175 8210 400 56 40-42
AMP3013 8500 10500 20 43 42
AMP3009-3 9000 10000 100 50 40
AMP5040-1 9000 10000 20 43 40
AMP3008 9100 10100 20 43 27.5-28.5
AMP3040 9100 10100 4 30 12
AMP5022-1 9300 9700 50 47 40
AMP3009P 9500 10500 300 50 40
AMP3009-1-2 9500 10500 100 50 40
AMP3013-2 9500 10000 17 43 42
AMP3009-4 9500 10250 50 47 28
AMP5022 10000 10000 40 12 32
AMP3106 10000 18000 13 43 12
AMP3107 10000 18000 40 46 12
AMP5040 10000 10000 25 44 40
AMP3013B 10100 13100 20 43 42
AMP3103 10500 12750 40 46 32
AMP1074-7 10500 20200 10 40 32
AMP3079-1 10500 11500 25 44 30
AMP5045P-A-B 11300 18000 10 40 40
AMP5046P-A-B 11300 18000 100 50 40
AMP5007 11424 11424 120 50 48
AMP3088 12000 14000 7 38 12
AMP1062A-2 12000 18000 50 47 32
AMP5053 12000 13000 20 43 20/40
AMP3025A 12000 18000 100 50 32
AMP5014 12600 12600 100 50 42
AMP5060 13450 13850 10 30 40

1234