Exodus Broadband SSPA products feature LDMOS, GaN, GaAsFET discrete and Chip & Wire Hybrid technologies covering one octave through decades frequency ranges from 500MHz to 22GHz at power levels exceeding 400W for Modules and 500W for Systems.

▲▽ MODEL ▲▽ MIN FREQUENCY
(MHz)
▲▽ MAX FREQUENCY
(MHz)
▲▽ OUTPUT
(W or dBm)
GAIN
(dB)
Source
(Volt)
SPECIFICATIONS
AMP5064 13750 14500 100 50 40
AMP5034 14000 14500 40 50 40
AMP1068A-1 14000 18000 15 42 32
AMP5034-1 14400 14830 20 43 28
AMP3022-1 15000 18000 40 46 42
AMP3022-2 15000 18000 20 46 42
AMP3022-3 15500 16500 6 38 28
AMP5008 15750 15750 100 50 42
AMP5065A 15820 16340 70 48.5 28
AMP3042 16200 16500 30 45 42
AMP3124 17000 21000 2 33 9
AMP5065 17100 17180 60 48 28
AMP5056 17700 18300 5 37 12

1234