Exodus Broadband SSPA products feature LDMOS, GaN, GaAsFET discrete and Chip & Wire Hybrid technologies covering one octave through decades frequency ranges from 10kHz to 8.5GHz at power levels exceeding 1.3KW for Modules and 20KW for Systems.

▲▽ MODEL ▲▽ MIN FREQUENCY
(MHz)
▲▽ MAX FREQUENCY
(MHz)
▲▽ OUTPUT
(W or dBm)
GAIN
(dB)
Source
(Volt)
SPECIFICATIONS
AMP2074B-LC 1000 2000 500 57 200-240
AMP2002-1 1000 4000 10 40 100-240
AMP2070 1000 6000 100 50 100-240
AMP2041-2 1000 2500 2000 63 100-240
AMP2074C 1000 2500 350 56 100-240
AMP2037A-LC 1000 3000 1000 60 180-240
AMP2030D-LC 1000 6000 750 59 200-240
AMP2037-LC 1000 3000 500 57 180-240
AMP2074D-LC 1000 2500 500 57 200-240
AMP2041-1 1000 2500 2200 63 208
AMP2043P-LC-6KW 1000 2000 6000 68 200-240
AMP2044A-LC 1000 2000 400 56 200-240
AMP2037-1 1000 3000 250 54 100-240
AMP2090B-1LC 1000 4000 700 59 200-240
AMP2030 1000 6000 300 55 180-240
AMP2030-400Hz 1000 6000 300 53 180-240
AMP2073BDB-1LC 1000 8000 200 53 100-240
AMP2074-400-ODT 1000 2500 400 56 200-240
AMP2007-1 1000 4000 20 43 100-240
AMP2074-500-ODT 1000 2500 500 57 200-240
AMP6038AP 1025 1150 2500 64 100-264
AMP6015 1176 1176 200 53 100-260
AMP4012 1200 1600 150 52 100-240
AMP4059 1200 2200 200 53 100-240
AMP4059A 1200 2200 250 53 100-240
AMP4088 1200 1600 10 40 100-240
AMP4087P-1KW 1200 1400 1000 60 100-240
AMP6016 1227 1227 100 50 100-260
AMP6039-1 1250 1350 800 59 180-240
AMP4012-2 1500 1700 200 53 100-240

123456789