Ranges from HF to Ka band, Exodus’ commercial line of products cover industrial, scientific, medical, wireless, mobile, commercial avionics, and SATCOM applications. We provide cost competitive and industry leading packaging techniques for superior product ownership experience.

▲▽ MODEL ▲▽ MIN FREQUENCY
(MHz)
▲▽ MAX FREQUENCY
(MHz)
▲▽ OUTPUT
(W or dBm)
GAIN
(dB)
Source
(Volt)
SPECIFICATIONS
AMP40003 2700 2900 8000 69 200-240
AMP30022 2700 3100 500 57 50
AMP40019 2700 2900 20000 73 200-240
AMP40024 2800 3600 1000 60 100-240
AMP40011 2900 3500 15000 72 230
AMP40010 2900 3100 1000 60 100-240
AMP20158 3000 6000 125 51 100-240
AMP20159 3000 6000 200 53 180-240
AMP10104 3000 6000 200 53 32
AMP10040 3000 6000 100 50 28
AMP10103 3000 10000 4 35 28
AMP30011 3100 3500 10 40 28
AMP40012 3100 3400 5000 67 200-240
AMP40006 3300 4900 300 55 100-240
AMP50002 3600 3600 1300 62 50
AMP30024 3800 6300 50 47 30-32
AMP10038 4000 6000 120 51 29
AMP20050 4000 8000 20 43 100-240
AMP20104 4000 8000 50 50 100-240
AMP10091 4000 18000 10 45 32
AMP10087 4000 18000 10 45 32
AMP40040 4000 6000 200 54 180-240
AMP20097 4000 8000 2000 63 100-240
AMP40041 4000 6000 1000 60 100-240
AMP20125 4000 18000 40 46 100-240
AMP10141 4000 8000 600 58 38
AMP10133 4000 8000 2 40 15
AMP30002 4500 5300 60 48 32
AMP50008 5000 5400 60 48 30
AMP30027 5400 5900 300 55 50

12345678910>