Ranges from HF to Ka band, Exodus’ commercial line of products cover industrial, scientific, medical, wireless, mobile, commercial avionics, and SATCOM applications. We provide cost competitive and industry leading packaging techniques for superior product ownership experience.

▲▽ MODEL ▲▽ MIN FREQUENCY
(MHz)
▲▽ MAX FREQUENCY
(MHz)
▲▽ OUTPUT
(W or dBm)
GAIN
(dB)
Source
(Volt)
SPECIFICATIONS
AMP40055 5850 6425 150 52 100-260
AMP10065 6000 12000 40 46 30
AMP20035 6000 18000 10 40 100-240
AMP10068 6000 18000 10 40 12
AMP10062 6000 18000 40 46 32
AMP20036 6000 18000 20 43 100-240
AMP10052 6000 18000 20 43 12
AMP10079 6000 18000 5 37 12
AMP10111 6000 18000 7 37 32
AMP10083 6000 18000 8 40 12
AMP20061 6000 10000 50 47 100-240
AMP10084 6000 18000 12 42 32
AMP30018 6000 12000 100 50 32
AMP20118 6000 18000 40 46 100-240
AMP10075 6000 18000 40 47 32
AMP10056 6000 18000 20 43 32
AMP10082 6000 18000 12 41 32
AMP10060 6000 18000 50 47 32
AMP10073 6000 18000 50 47 32
AMP10070 6000 18000 40 46 32
AMP20062 6000 10000 100 50 100-240
AMP20155 6000 18000 1000 60 120/208
AMP20135 6000 18000 30 45 100-240
AMP10100 6000 20000 10 40 32
AMP20111 6000 18000 50 47 100-240
AMP10069 6000 18000 50 47 28
AMP20071 6000 18000 200 53 120/208
AMP20072 6000 18000 300 55 120/208
AMP20068 6000 18000 200 53 180-260
AMP20176 6000 18000 1000 60 200-240

<11121314