Exodus Broadband SSPA products feature LDMOS, GaN, GaAsFET discrete and Chip & Wire Hybrid technologies covering one octave through decades frequency ranges from 10kHz to 8.5GHz at power levels exceeding 1.3KW for Modules and 20KW for Systems.

▲▽ MODEL ▲▽ MIN FREQUENCY
(MHz)
▲▽ MAX FREQUENCY
(MHz)
▲▽ OUTPUT
(W or dBm)
GAIN
(dB)
Source
(Volt)
SPECIFICATIONS
AMP20030 1000 6000 300 55 180-240
AMP20009 1000 4000 20 43 100-240
AMP20160 1000 6000 400 59 180-240
AMP20026 2000 6000 200 53 180-240
AMP20003 2000 6000 20 43 100-240
AMP20101 2000 8000 2000 63 180-260
AMP20092 2000 4000 100 50 100-240
AMP20031 2000 6000 500 57 180-264
AMP20102 2000 8000 400 56 180-240
AMP20113 2000 4000 300 57 180-240
AMP20098 2000 8000 120 51 100-240
AMP20100 2000 8000 200 53 180-240
AMP20027 2000 6000 200 53 100-240
AMP20153 2000 6000 400 56 180-240
AMP20025 2500 6000 150 52 100-240
AMP20158 3000 6000 125 51 100-240
AMP20159 3000 6000 200 53 180-240
AMP40006 3300 4900 300 55 100-240
AMP20050 4000 8000 20 43 100-240
AMP20104 4000 8000 50 50 100-240
AMP40040 4000 6000 200 54 180-240

12