Exodus Broadband SSPA products feature LDMOS, GaN, GaAsFET discrete and Chip & Wire Hybrid technologies covering one octave through decades frequency ranges from 10kHz to 8.5GHz at power levels exceeding 1.3KW for Modules and 20KW for Systems.

▲▽ MODEL ▲▽ MIN FREQUENCY
(MHz)
▲▽ MAX FREQUENCY
(MHz)
▲▽ OUTPUT
(W or dBm)
GAIN
(dB)
Source
(Volt)
SPECIFICATIONS
AMP1002A 1000 6000 15 42 28-30
AMP1002BLW 700 6000 15 42 28-30
AMP1002B 700 6000 15 42 28-30
AMP5051 5725 5875 15 42 28
AMP1021A 400 2500 15 42 28
AMP1104A 600 6000 15 42 28-30
AMP7014-1 5725 5875 15 42 28
AMP1098 700 6000 20 43 28
AMP1084 20 6000 20 43 28-30
AMP3046 7000 7600 20 43 40
AMP1064 20 6000 20 44 50
AMP1039-1 2000 6000 20 43 28-30
AMP1039 700 6000 20 43 28-30
AMP1056 4000 8000 25 44 40
AMP1023 500 3000 25 44 28-30
AMP1063A 800 6000 25 47 28-30
AMP1146-2 2000 8000 25 44 32
AMP1146-3 4000 8000 25 44 32
AMP1158 1000 6000 25 44 28-30
AMP3037 4400 5000 30 45 28
AMP3027 6000 8000 30 45 42
AMP1016B 2000 6000 30 45 28-32
AMP3102 3800 4400 30 49 30
AMP1039A 1000 6000 30 45 28-30
AMP1158A 700 6000 30 44 28-30
AMP1003 1000 2000 35 45 28
AMP1015-1 1000 4000 35 46 28-30
AMP1016 2000 6000 35 47 28-32
AMP1039C 500 6000 35 46 30
AMP1099 700 6000 40 47 28-30

123456