Exodus Broadband SSPA products feature LDMOS, GaN, GaAsFET discrete and Chip & Wire Hybrid technologies covering one octave through decades frequency ranges from 10kHz to 8.5GHz at power levels exceeding 1.3KW for Modules and 20KW for Systems.

▲▽ MODEL ▲▽ MIN FREQUENCY
(MHz)
▲▽ MAX FREQUENCY
(MHz)
▲▽ OUTPUT
(W or dBm)
GAIN
(dB)
Source
(Volt)
SPECIFICATIONS
AMP1005-2 1000 2500 50 47 28
AMP3041ALW 4200 5200 50 47 28-30
AMP5052 2700 2900 50 47 28-30
AMP1099B 700 6000 50 47 28
AMP1099-1 2000 4000 50 47 28
AMP3086-1 5700 5900 50 47 30
AMP3041A 4200 5200 50 47 28-30
AMP1044A 1000 6000 60 50 32
AMP5054-1 5000 5400 60 48 30
AMP3024A 4500 5300 60 48 32
AMP1146A 2000 8000 70 48 32
AMP1150 2000 7000 70 48 32
AMP1050 2000 6000 80 49 28-30
AMP7010 7190 7235 80 49 32
AMP7014 5725 5875 80 50 28
AMP1044-3 1000 6000 85 50 28
AMP1045 1800 3800 100 50 28-30
AMP3007 3100 3500 100 12 28
AMP1007 500 2500 100 50 28-30
AMP1032 500 3000 100 50 32
AMP1036 1000 3200 100 50 31-33
AMP1040 500 2800 100 50 36
AMP1041 1000 4000 100 50 30-32
AMP3003 2000 2700 100 50 28
AMP1010 800 4200 100 50 32
AMP1088 2000 6500 100 51 28
AMP3057 2200 2800 100 50 28
AMP3074 6725 7025 100 60 12
AMP1088A 2000 6000 100 50 30-32
AMP1036-1 800 3200 100 50 31-33

123456