Exodus Broadband SSPA products feature LDMOS, GaN, GaAsFET discrete and Chip & Wire Hybrid technologies covering one octave through decades frequency ranges from 10kHz to 8.5GHz at power levels exceeding 1.3KW for Modules and 20KW for Systems.

▲▽ MODEL ▲▽ MIN FREQUENCY
(MHz)
▲▽ MAX FREQUENCY
(MHz)
▲▽ OUTPUT
(W or dBm)
GAIN
(dB)
Source
(Volt)
SPECIFICATIONS
AMP1110 4000 8000 40 46 38
AMP3087 5600 6000 40 46 30
AMP3104 5600 6000 40 46 30
AMP1029B 2000 6000 40 47 28-30
AMP1146-1 2000 8000 40 46 32
AMP1097 1000 6000 40 46 28-30
AMP1110B 1000 8000 40 46 32
AMP1039B 700 6000 40 46 32
AMP1063B 500 6000 40 47 28-30
AMP1063-1 700 6000 50 47 28-30
AMP3012 2600 3800 50 47 28-30
AMP1060 380 3800 50 47 28-30
AMP3024 3800 6300 50 47 30-32
AMP1006 2000 4000 50 47 28-30
AMP1015 800 4200 50 47 28-30
AMP1029 2000 6000 50 47 28-30
AMP1037 500 3000 50 47 28-30
AMP1063 1000 6000 50 47 28-30
AMP1024 800 3000 50 47 28-30
AMP1049-1 2000 6500 50 47 28-30
AMP1005-3 700 2100 50 47 28-30
AMP1005-1 1000 2000 50 47 28
AMP1005A 700 2700 50 47 28-30
AMP1049A 2000 6000 50 47 28-30
AMP1029A 1700 6000 50 47 28-30
AMP1130A 2500 8000 50 47 40
AMP3026-HR 8000 12000 50 47 30
AMP3104A 5600 6200 50 47 32
AMP1005Z 500 2500 50 20 28-30
AMP1146 2000 8000 50 47 32

123456