Exodus Broadband SSPA products feature LDMOS, GaN, GaAsFET discrete and Chip & Wire Hybrid technologies covering one octave through decades frequency ranges from 10kHz to 8.5GHz at power levels exceeding 1.3KW for Modules and 20KW for Systems.

▲▽ MODEL ▲▽ MIN FREQUENCY
(MHz)
▲▽ MAX FREQUENCY
(MHz)
▲▽ OUTPUT
(W or dBm)
GAIN
(dB)
Source
(Volt)
SPECIFICATIONS
AMP1043 2000 6000 100 50 32
AMP1007-1 1000 2000 100 50 28-30
AMP1044B 700 6000 100 50 28-30
AMP1044Z 1000 6000 100 20 28-30
AMP1044BZ 700 6000 100 20 28-30
AMP1044-2 3000 6000 100 50 28
AMP3113A 5200 5800 100 50 28
AMP5054 5000 5300 100 50 28
AMP7010A-1 6700 6725 100 50 34
AMP1044-1 4000 6000 120 51 29
AMP1007-2 700 1500 120 51 28-30
AMP1009 1000 3000 120 14 32
AMP1033 800 3000 125 51 32-36
AMP1043A 2500 6000 125 52 32
AMP1044 1000 6000 125 52 32
AMP1157 1000 6000 150 50 28
AMP1089-1 2000 6000 150 52 32
AMP1007-3 1200 1400 150 52 28-30
AMP1124-3 1400 3000 160 54 32
AMP1125 2000 4000 170 53 28
AMP3062Z 3300 4900 180 20 28-32
AMP1055 800 2500 200 53 30-32
AMP3005 2200 2700 200 15 30
AMP3006 8000 9000 200 53 40
AMP1089 2000 6000 200 0 28-32
AMP1096 500 2500 200 53 32
AMP1124 700 4200 200 53 32
AMP3101 3300 4900 200 53 28-30
AMP1124-1 1000 3200 200 54 32
AMP5042 2700 2900 200 53 28-30

123456