Exodus Broadband SSPA products feature LDMOS, GaN, GaAsFET discrete and Chip & Wire Hybrid technologies covering one octave through decades frequency ranges from 10kHz to 8.5GHz at power levels exceeding 1.3KW for Modules and 20KW for Systems.

▲▽ MODEL ▲▽ MIN FREQUENCY
(MHz)
▲▽ MAX FREQUENCY
(MHz)
▲▽ OUTPUT
(W or dBm)
GAIN
(dB)
Source
(Volt)
SPECIFICATIONS
AMP4039-1P 5400 5900 4000 66 220
AMP6043A-150 5500 6000 150 52 100-240
AMP4026 5700 5850 50 47 100-240
AMP6043-250 5700 5900 250 54 100-240
AMP6043-200 5700 5900 200 53 180-240
AMP6043-400 5700 5900 400 56 180-240
AMP4013 5850 6425 200 53 100-240
AMP4013B-LC 5850 6425 650 58 200-240
AMP4013A-LC 5850 6425 300 55 180-260
AMP4033 6000 7500 600 58 180-240
AMP4062-200 6000 8000 200 53 180-240
AMP4068 6000 8000 50 47 100-240
AMP2065G-LC-2KW 6000 18000 2000 63 120/208
AMP4033-1LC 6800 7200 600 58 180-240
AMP6050 7125 7235 5000 67 120/208
AMP4064A 7900 8500 100 50 100-240
AMP4064 7900 8500 50 47 100-240
AMP6046 9685 9715 5000 67 120/208

123456789