Exodus Broadband SSPA products feature LDMOS, GaN, GaAsFET discrete and Chip & Wire Hybrid technologies covering one octave through decades frequency ranges from 10kHz to 8.5GHz at power levels exceeding 1.3KW for Modules and 20KW for Systems.

▲▽ MODEL ▲▽ MIN FREQUENCY
(MHz)
▲▽ MAX FREQUENCY
(MHz)
▲▽ OUTPUT
(W or dBm)
GAIN
(dB)
Source
(Volt)
SPECIFICATIONS
AMP2010-1 2000 6000 50 47 100-240
AMP4068 6000 8000 50 47 100-240
AMP4064 7900 8500 50 47 100-240
AMP2104-1 4000 8000 50 47 100-240
AMP4085-LC 4500 5300 50 47 100-240
AMP2099A 500 6000 50 47 100-240
AMP2139DDB 1 6000 50 47 100-240
AMP2055DB-50 80 6000 50 47 100-240
AMP2091A 800 6000 60 47 100-240
AMP2139ADB 20 6000 75 46 100-240
AMP2010B 1000 6000 75 47 100-240
AMP2099B 500 6000 75 49 100-240
AMP2125DB-80W 500 6000 80 48 100-240
AMP2139CDB 20 6000 80 49 100-240
AMP2057 800 4200 100 50 100-240
AMP6016 1227 1227 100 50 100-260
AMP4024 2000 3000 100 50 100-240
AMP2086 500 3000 100 50 100-240
AMP2092 2000 4000 100 50 100-240
AMP2094 1000 2000 100 50 100-240
AMP2086A 400 3000 100 50 100-240
AMP2122DB 20 3000 100 50 100-240
AMP8002 2025 2120 100 55 230
AMP8003 2025 2120 100 55 100-240
AMP4064A 7900 8500 100 50 100-240
AMP2029-1 1000 3000 100 50 100-240
AMP4070 3000 3500 100 42 100-240
AMP2026-2 2000 6000 100 50 100-240
AMP2104A 4000 8000 100 50 100-240
AMP2070 1000 6000 100 50 100-240

123456789