Exodus Broadband SSPA products feature LDMOS, GaN, GaAsFET discrete and Chip & Wire Hybrid technologies covering one octave through decades frequency ranges from 10kHz to 8.5GHz at power levels exceeding 1.3KW for Modules and 20KW for Systems.

▲▽ MODEL ▲▽ MIN FREQUENCY
(MHz)
▲▽ MAX FREQUENCY
(MHz)
▲▽ OUTPUT
(W or dBm)
GAIN
(dB)
Source
(Volt)
SPECIFICATIONS
AMP4013B-LC 5850 6425 650 58 200-240
AMP2090B-1LC 1000 4000 700 59 200-240
AMP4071B-1LC 5000 5300 700 59 200-240
AMP2030D-LC 1000 6000 750 59 200-240
AMP2055DB-750-200LC 80 6000 750 58 200-240
AMP2055DB-750-100LC 80 6000 750 54 200-240
AMP4027 4000 5000 800 59 180-240
AMP2030-800-LC 800 6000 800 59 180-240
AMP6039-1 1250 1350 800 59 180-240
AMP2085F-1LC 1800 7300 800 59 220/380
AMP2140C-1LC 2500 7500 900 60 120/208
AMP2030-1000-LC 700 6000 1000 60 180-240
AMP2030-LC-1KW 1000 6000 1000 60 120/208
AMP2082 1000 2500 1000 60 180-240
AMP2082A 500 2500 1000 60 180-240
AMP4036P 2700 2900 1000 60 180-260
AMP4054P 2800 3600 1000 60 100-240
AMP2100 2000 4000 1000 60 180-240
AMP2103 1000 3000 1000 60 180-264
AMP2082A-LC 500 2500 1000 60 180-240
AMP2103P-LC 800 3200 1000 60 220
AMP2043P-1K 1000 2000 1000 60 100-240
AMP2090C 800 4200 1000 60 180-240
AMP2082LC 1000 2500 1000 60 180-240
AMP2037A-LC 1000 3000 1000 60 180-240
AMP4017LC 2200 2500 1000 60 180-240
AMP4087P-1KW 1200 1400 1000 60 100-240
AMP2026LC-1KW 2000 6000 1000 60 120/208
AMP2090C-1 500 3200 1000 60 180-240
AMP2140C 2500 7500 1000 60 220/380

123456789