Exodus Broadband SSPA products feature LDMOS, GaN, GaAsFET discrete and Chip & Wire Hybrid technologies covering one octave through decades frequency ranges from 10kHz to 8.5GHz at power levels exceeding 1.3KW for Modules and 20KW for Systems.

▲▽ MODEL ▲▽ MIN FREQUENCY
(MHz)
▲▽ MAX FREQUENCY
(MHz)
▲▽ OUTPUT
(W or dBm)
GAIN
(dB)
Source
(Volt)
SPECIFICATIONS
AMP2085E-1LC 2000 8000 250 54 180-240
AMP4059A 1200 2200 250 53 100-240
AMP2089A 700 4200 250 54 180-240
AMP2025-1 1000 2500 250 54 100-240
AMP2085A 2500 8000 250 53 180-240
AMP6043-250 5700 5900 250 54 100-240
AMP2026-3LC 3000 6000 250 54 180-240
AMP4071 4000 6000 250 54 180-240
AMP2055DB-300-200LC 80 6000 250 55 200-240
AMP2037-1 1000 3000 250 54 100-240
AMP2023A 2000 4000 250 54 100-240
AMP2083C 4000 8000 250 54 180-240
AMP2030-LC 1000 6000 300 55 200-240
AMP2026A 2000 6000 300 55 180-240
AMP2083B-LC 4000 8000 300 55 180-240
AMP4020 3300 4900 300 55 100-240
AMP4043 2500 4800 300 55 180-260
AMP8001 2025 2120 300 65
AMP2085D 2000 8000 300 55 180-240
AMP2090A 800 4200 300 55 120
AMP2100-1 2000 4000 300 57 180-240
AMP2122ADB 25 3000 300 55 180-240
AMP2030A-LC 700 6000 300 55 200-240
AMP2026A-LC 2000 6000 300 55 180-240
AMP4013A-LC 5850 6425 300 55 180-260
AMP2030 1000 6000 300 55 180-240
AMP2030-400Hz 1000 6000 300 53 180-240
AMP2025A 800 2500 300 55 100-240
AMP2090A-1LC 1000 4000 350 56 180-260
AMP2074 1000 2000 350 55 100-240

123456789