Exodus Broadband SSPA products feature LDMOS, GaN, GaAsFET discrete and Chip & Wire Hybrid technologies covering one octave through decades frequency ranges from 10kHz to 8.5GHz at power levels exceeding 1.3KW for Modules and 20KW for Systems.

▲▽ MODEL ▲▽ MIN FREQUENCY
(MHz)
▲▽ MAX FREQUENCY
(MHz)
▲▽ OUTPUT
(W or dBm)
GAIN
(dB)
Source
(Volt)
SPECIFICATIONS
AMP2044 800 2000 200 53 100-240
AMP2060-1 500 2000 200 53 100-240
AMP4013 5850 6425 200 53 100-240
AMP6015 1176 1176 200 53 100-260
AMP2078 695 3800 200 54 100-240
AMP2026-5LC 3000 6000 200 53 180-240
AMP2089 700 4200 200 53 120-240
AMP2090 800 4200 200 53 100-240
AMP2078-TR 695 3800 200 54 100-240
AMP4059 1200 2200 200 53 100-240
AMP4071A-LC 4000 6000 200 54 180-240
AMP4062-200 6000 8000 200 53 180-240
AMP2140 2000 7500 200 53 180-240
AMP2070D-LC 1000 6000 200 53 100-240
AMP2030A 700 6000 200 53 180-240
AMP2083A 4000 8000 200 53 180-240
AMP2030-1A 700 6000 200 53 100-240
AMP4012-2 1500 1700 200 53 100-240
AMP2025-2 1000 2500 200 53 100-240
AMP6043-200 5700 5900 200 53 180-240
AMP2068-3 500 2000 200 54 180-240
AMP2085B 2000 6000 200 53 180-240
AMP2085C 2000 8000 200 53 180-240
AMP2023-1 2000 3500 200 53 100-240
AMP4024A-1 2500 3500 200 53 100-240
AMP2055DB-200-150LC 80 6000 200 52 200-240
AMP2073BDB-1LC 1000 8000 200 53 100-240
AMP2094B 1000 2000 250 54 100-240
AMP4054-250 2700 3500 250 54 100-240
AMP2085 2500 6000 250 53 180-240

123456789