Exodus Broadband SSPA products feature LDMOS, GaN, GaAsFET discrete and Chip & Wire Hybrid technologies covering one octave through decades frequency ranges from 10kHz to 8.5GHz at power levels exceeding 1.3KW for Modules and 20KW for Systems.

▲▽ MODEL ▲▽ MIN FREQUENCY
(MHz)
▲▽ MAX FREQUENCY
(MHz)
▲▽ OUTPUT
(W or dBm)
GAIN
(dB)
Source
(Volt)
SPECIFICATIONS
AMP8001-2KW 2025 2120 1800 63 220
AMP2043P 1000 2000 2000 60 100-240
AMP2043P-2KW 1000 2000 2000 63 100-240
AMP6048 2500 2530 2000 63 180-240
AMP2041-2 1000 2500 2000 63 100-240
AMP4027LC-2KW 4400 5000 2000 63 120/208
AMP2065G-LC-2KW 6000 18000 2000 63 120/208
AMP2041-1 1000 2500 2200 63 208
AMP6038AP 1025 1150 2500 64 100-264
AMP2030-LC-3KW 1000 6000 3000 65 200-240
AMP4039-1P 5400 5900 4000 66 220
AMP2136P-4KW 2000 4000 4000 66 100-240
AMP2136P-A-B-1 500 6000 5000 67 220
AMP4054DP 2800 3500 5000 57 180-260
AMP6050 7125 7235 5000 67 120/208
AMP6046 9685 9715 5000 67 120/208
AMP2043P-LC-6KW 1000 2000 6000 68 200-240
AMP2136P-LC-6KW 2000 4000 6000 68 200-240

123456789